產品特性:
1、質地堅韌:采聚乙烯(Polyethyline)主要原料,質輕(qīng)堅韌,搬運簡便,耐震、耐衝(chōng)擊(jī)。
2、耐(nài)藥性佳:對各類酸、堿具有**之(zhī)抗腐性。
3、清潔美觀:外形(xíng)流線美觀不(bú)易髒汙,可輕易去除汙(wū)垢。
4、經濟耐(nài)用:桶(tǒng)體一體成型無粘接處,不易破裂。
5、耐(nài)熱耐凍:耐熱耐凍性佳,攝氏80~-40均可使用。
6、無(wú)毒、無味、符合飲用水標準。
7、具體規格,顏色可根據客戶需要(yào)訂(dìng)做!
適用於:
高層建築二次供水、蓄水水處理(lǐ)淨化設備配套工業用冷卻(què)水化(huà)工製劑、化工(gōng)原料、各種油品、飲品的儲存、運輸、城鎮、農村、酒(jiǔ)店,賓館(guǎn),屋頂(dǐng)蓄水(shuǐ) 等。
| PE儲罐係列尺寸(cùn)規格表(biǎo): | ||||
| 名稱型號 | 規格 | |||
| 直徑(mm) | 垂高(mm) | 總高(mm) | ||
圓 柱 形 儲(chǔ) 罐 水 箱 | PT-50000L | 3400 | 5500 | 6000 |
| PT-40000L | 3400 | 4500 | 5000 | |
| PT-30000L | 3200 | 3500 | 4200 | |
| PT-25000L | 3200 | 3350 | 3600 | |
| PT-20000L | 2700 | 3370 | 3900 | |
| PT-15000L | 2700 | 2830 | 3100 | |
| PT-10000L | 2250 | 2470 | 3000 | |
| PT-8000L | 2320 | 2030 | 2500 | |
| PT-6000L | 1880 | 2080 | 2500 | |
| PT-5000L | 1880 | 1750 | 2200 | |
| PT-4000L | 1880 | 1410 | 1850 | |
| PT-3000L | 1550 | 1600 | 2000 | |
| PT-2000L | 1300 | 1400 | 1800 | |
| PT-1500L | 1300 | 1100 | 1500 | |
| PT-1000L | 1070 | 1100 | 1480 | |
| PT-500L | 800 | 1000 | 1280 | |
| PT-250L | 600 | 740 | 1010 | |

聯係(xì)官方微信 









